7 018 080 руб.
Амкодор 332C4
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 3400 |
|
Устройство для быстрой смены рабочих органов |
Гидравлическое |
| Номер основного ковша | 332С.51.00.000 |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.9 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2700 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1030 |
| Радиус поворота, мм | 5700 |
| Вырывное усилие, кН | 80 |
|
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН |
68 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10900 |
| Дизель | Д-260.2 |
| Мощность номинальная | 95.6 кВт (130 л.с.) при 2100 об/мин |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
|
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
6.4/6.5 11.3/21.6 21/- 35.4/- |
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Шины | 21.3-24 |
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
|
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
6.1 1.3 4.7 |
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
7100 |
| Ширина по ковшу, мм | 2500 |
| Ширина по колесам, мм | 2450 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3450 |
Навесное оборудование для Амкодор 332C4
| Фото | Код | Наименование | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Ф0030034 |
Отвал 342С.52.00.000 для снега производство РБ гидроповорот
|
|


