4 775 158 руб.
Амкодор 320E
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
| Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.1 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 | |
| Высота разгрузки, мм | 2600 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 880 | |
| Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
| Вырывное усилие, кН | 40 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 6350 | |
| Дизель | Deutz TD 2012 L04 2Vm | |
| Мощность номинальная | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин | |
| Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | |
|
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: - рабочая - транспортная |
0 – 6.5/0-6.5 0 – 20/0-20 |
|
| Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
| Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением | |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Шины | 16.0-20 | |
| Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | |
| Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым механическим управлением | |
|
Время гидравлического цикла, с: - подъем - разгрузка - опускание |
4.5 1.6 3.4 |
|
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
| Ширина по ковшу, мм | 2100 | |
| Ширина по колёсам, мм | 2000 | |
| Высота по крыше кабины, мм | 2800 | |
Навесное оборудование для Амкодор 320E
| Фото | Код | Наименование | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Ф0027521 |
Щетка поворотная 320.45.86.000
|
|


