6 740 880 руб.
Амкодор 332В
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 3400 |
| Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000-02 |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.9 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2800 |
| Вылет кромки ковша, мм | 900 |
| Радиус поворота, мм | 5600 |
| Вырывное усилие, кН | 105 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 68 |
| Масса эксплуатационная, кг | 10600 |
| Дизель | Д-260.2 |
| Мощность номинальная | 95.6 кВт (130 л.с.) при 2100 об/мин |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
|
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
6.5/6.7 11.9/22.7 22.1/-- 36/-- |
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по моста |
| Стояночная и аварийная тормозные системы |
Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Шины | 21.3-24 |
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением |
|
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
6.1 1.3 4.7 |
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7000 |
| Ширина по ковшу, мм | 2500 |
| Ширина по колесам, мм | 2450 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3400 |
Навесное оборудование для Амкодор 332В
| Фото | Код | Наименование | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Ф1516792 |
Вилы для рулонов соломы 333В.52.00.000
|
|


