6 778 318 руб.
Амкодор 342Р-01
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Погрузочное оборудование | Стандартная стрела и ковш с увеличенной высотой разгрузки |
| Номер ковша | ТО-28А.29.00.000 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 4 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
| Высота разгрузки, мм | 4350 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1500 |
| Радиус поворота, мм | 6100 |
| Вырывное усилие, кН | 100 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 60 |
| Масса эксплуатационная, кг | 13500 |
| Дизель | Д-260.1 |
| Мощность номинальная | 114 л.с. (155 кВт) при 2100 об/мин |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
|
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: 1-я 2-я 3-я 4-я |
8.7/8.8 13.9/25.4 25.7/- 38/- |
| Угол качания заднего моста, град | ±8 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Рабочая тормозная система |
Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в с тупицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийные тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Шины | 66-43.00R25 мод.SB-1 |
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
|
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
5.6 1.2 3.3 |
|
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм |
7840 |
| Ширина по ковшу, мм | 2450 |
| Ширина по колесам, мм | 3620 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3550 |

