2 627 440 руб.
Амкодор 702ЕМ-02
| Базовый трактор | Беларус-92П |
| Дизель | Д-245.5 |
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин |
| Транспортная скорость, км/ч | 18 |
| Масса эксплуатационная, кг | 700 |
| Длина в транспортном положении, мм | 6400 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 |
| Высота в транспортном положении, мм | 3800 |
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000 |
| Поперечное перемещение, мм | Гидравлическое, ±600 |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.18 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 610 |
| Глубина копания, мм | 4100 |
| Высота погрузки, мм | 3500 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип ковша | Основной |
| Обозначение ковша | 702Е.01.12.000-01 |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 |
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 2500 |
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 700 |

