|
Продажа дорожно-строительной техники и запасных частей
|
(495) 781-20-87 |
|
|
| Грузоподъемность, кг | 3400 |
| Вместимость основного ковша, м3 | 1,9 |
| Ширина основного ковша, мм | 2500 |
| Ширина по колесам, мм | 2470 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1050 |
| Радиус поворота, мм | 5700 |
| Вырывное усилие, кг | 10000 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кг: | 6800 |
| Масса эксплуатационная, кг | 11100 |
| Масса на передний мост, кг | 5100 |
| Масса на задний мост, кг | 6000 |
| Дизель | А-01МКСИ |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 95 (130) при 1700 об/мин |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1-я | 6,3 / 6,4 |
| 2-я | 11,4 / 21,8 |
| 3-я | 21,2 / − |
| 4-я | 36,5 / − |
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
| Дифференциал | повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Шины | |
| стандартные | 21.3-24 (нс12) |
| дополнительные | 21.3-24 (нс16) |
| Тип гидросистемы | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Тип гидрораспределителя | 4-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
| Время гидравлического цикла, с: | |
| подъем | 5,8 |
| разгрузка | 1,2 |
| опускание | 4,5 |
| Заправочные емкости, л: | |
| топливный бак | 215 |
| гидробак | 110 |
Вернуться к списку
|